Jihočeský krajský svaz házené
archiv 2013 / 2014

.
Ondřej Cabák
Post
Mateřský klub HC Zubří
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1995
Výška cm
Váha kg
Počet startů 36
Počet branek 93
Starty
2.liga mužů SM
10.05. [AF132] Šumperk - Zubří B 21 : 26 0 branek
04.05. [AF121] Zubří B - Rožnov p.R. 35 : 25 2 branek
26.04. [AF120] Zubří B - Trnávka 31 : 25 0 branek
09.03. [AF088] Polanka - Zubří B 29 : 32 3 branek
02.03. [AF081] Zubří B - SKP F-M B 31 : 26 0 branek
22.02. [AF077] V. Bystřice - Zubří B 37 : 25 0 branek
16.02. [AF068] Zubří B - Vsetín 33 : 31 0 branek
08.12. [AF066] Zubří B - Šumperk 39 : 32 5 branek
01.12. [AF055] Rožnov p.R. - Zubří B 24 : 38 3 branek
23.11. [AF054] Trnávka - Zubří B 23 : 33 6 branek
17.11. [AF044] Zubří B - Hranice B 29 : 28 5 branek
09.11. [AF041] Napajedla - Zubří B 38 : 30 2 branek
27.10. [AF033] Zubří B - Ostrava 33 : 20 2 branek
13.10. [AF022] Zubří B - Polanka 38 : 26 4 branek
05.10. [AF015] SKP F-M B - Zubří B 31 : 27 4 branek
29.09. [AF011] Zubří B - V. Bystřice 29 : 33 3 branek
1.liga starších dorostenců
30.04. [AG121] Zubří - Kopřivnice 26 : 26 2 branek
26.04. [AG120] Zubří - Náchod 44 : 13 5 branek
13.04. [AG110] N.Veselí - Zubří 26 : 25 1 branek
30.03. [AG107] Zubří - HK Lovosice 31 : 26 2 branek
22.03. [AG099] Ostrava - Zubří 19 : 33 1 branek
16.03. [AG094] Zubří - Talent Plzeň 28 : 25 4 branek
01.03. [AG081] Zubří - Frýdek-Místek 22 : 29 2 branek
22.02. [AG077] Karviná - Zubří 24 : 25 2 branek
16.02. [AG068] Zubří - Dukla 33 : 27 3 branek
08.12. [AG066] Zubří - Jičín 29 : 25 3 branek
29.11. [AG055] Kopřivnice - Zubří 36 : 33 3 branek
21.11. [AG054] Náchod - Zubří 26 : 34 9 branek
17.11. [AG044] Zubří - N.Veselí 35 : 25 4 branek
10.11. [AG041] HK Lovosice - Zubří 27 : 28 2 branek
Další