Jihočeský krajský svaz házené
archiv 2013 / 2014

.
Václav Heřt
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2001
Výška cm
Váha kg
Počet startů 62
Počet branek 91
Starty
Přebor Prahy starších žáků
03.11. [BC050] Dukla 4 - Kobylisy 23 : 9 0 branek
03.11. [BC047] Dukla 6 - Dukla 4 28 : 6 0 branek
03.11. [BC044] Chodov - Dukla 4 8 : 8 0 branek
03.11. [BC042] S.Vršovice - Dukla 4 5 : 15 0 branek
29.09. [BC019] S.Vršovice - Dukla 4 14 : 13 0 branek
29.09. [BC016] Dukla 4 - L.Vršovice 14 : 11 0 branek
29.09. [BC013] Dukla 4 - Chodov 13 : 14 0 branek
29.09. [BC011] Dukla 6 - Dukla 4 20 : 9 0 branek
14.09. [BC010] Kobylisy - Dukla 4 11 : 19 1 branek
14.09. [BC007] Dukla 4 - S.Vršovice 15 : 13 0 branek
14.09. [BC004] L.Vršovice - Dukla 4 9 : 11 0 branek
14.09. [BC001] Dukla 4 - Dukla 6 6 : 24 0 branek
Přebor Prahy mladších žáků
17.11. [BD060] Dukla 6 - Chodov 26 : 6 5 branek
17.11. [BD058] L.Vršovice - Dukla 6 7 : 20 2 branek
17.11. [BD055] Dukla 6 - Zárubova 20 : 5 0 branek
17.11. [BD052] S.Vršovice - Dukla 6 5 : 17 1 branek
20.10. [BD040] Dukla 6 - S.Vršovice 28 : 6 0 branek
20.10. [BD038] L.Vršovice - Dukla 6 3 : 27 0 branek
20.10. [BD035] Dukla 6 - Dukla 4 36 : 7 0 branek
20.10. [BD033] Chodov - Dukla 6 10 : 25 0 branek
05.10. [BD029] L.Vršovice - Dukla 6 2 : 26 1 branek
05.10. [BD026] Dukla 6 - HC Všenory 23 : 3 2 branek
05.10. [BD023] Dukla 6 - Zárubova 20 : 4 0 branek
05.10. [BD021] Dukla 4 - Dukla 6 5 : 28 3 branek
07.09. [BD008] Dukla 6 - Chodov 30 : 4 0 branek
07.09. [BD006] S.Vršovice - Dukla 6 4 : 29 2 branek
07.09. [BD004] Dukla 6 - HC Všenory 33 : 3 6 branek
07.09. [BD002] Dukla 4 - Dukla 6 2 : 31 1 branek
Společný přebor mladších žáků
01.06. [BJ129] Dukla 4 - Mělník B 22 : 7 1 branek
01.06. [BJ126] Dukla 4 - Zárubova 18 : 16 8 branek
Další